四川富润企业重组投资有限责任公司拟对拥有的本公告所列示的46户(笔)债权资产在淘宝拍卖进行公开处置。现将有关情况进行预公告:
一、交易条件
投资者信誉好,有付款能力,需一次性支付转让价款并且能够接受和承担债权资产存在瑕疵及购买债权所带来的风险,交易资金来源合法。
二、债权资产情况
拟处置债权信息如下:
序号 | 债务人 | 总金额(元) | 本金(元) | 债权法律状况 | 企业状态 | 抵押物情况 |
1 | 泸州市食品总公司加工厂 | 2,796,547.41 | 1,700,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
2 | 泸州市园艺制镜厂 | 740,919.59 | 200,000.00 | 终结执行 | 吊销、未注销 | 已处置 |
3 | 空军泸州酒厂 | 545,781.96 | 140,000.00 | 诉讼,未见执行 | 已注销 | 无 |
4 | 泸州市纳溪区林产公司 | 3,501,019.94 | 2,275,420.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 已处置 |
5 | 四川纳溪中药饮片厂 | 414,159.28 | 29,110.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 已处置 |
6 | 四川省叙永县中药材公司 | 15,463,091.12 | 3,723,454.63 | 诉讼执行 | 吊销、未注销 | 以固定资产(门面、 仓库、厂房、办公楼、 汽车、设备) 作为抵押贷款。 |
7 | 四川省医药公司叙永县公司 | 1,028,084.16 | 620,000.00 | 终结执行 | 吊销、未注销 | 已处置 |
8 | 叙永县地方国营后山铁厂 | 134,162.87 | 102,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
9 | 泸州市中区蔬菜公司 | 174,153.02 | 144,000.00 | 诉讼执行 | 已注销 | 已处置 |
10 | 四川省泸州市装潢印制厂 | 961,051.59 | 631,215.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
11 | 泸州市新兴化工有限公司 | 3,504,035.44 | 2,194,024.00 | 诉讼执行 | 吊销、未注销 | 已处置 |
12 | 泸州大东电脑公司 | 511,967.04 | 276,000.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 无 |
13 | 泸州林发实业公司 | 834,647.07 | 500,000.00 | 终结执行 | 无 | |
14 | 泸州南鑫实业有限责任公司 | 7,912,566.79 | 5,270,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
15 | 泸州(上海天灵)输配电设备有限公司 | 1,947,118.87 | 1,370,000.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 已处置 |
16 | 泸州市中区洪丰装璜公司 | 8,914,362.30 | 3,500,000.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 已处置 |
17 | 泸州玉皇观小汽车修理厂 | 3,671,645.30 | 2,115,000.00 | 终结执行 | 吊销、已注销 | 已处置 |
18 | 泸州市中区物资交易中心 | 609,346.68 | 350,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
19 | 泸州市投资公司 | 1,203,349.04 | 995,000.00 | 诉讼执行 | 已注销 | 无 |
20 | 泸州民族大世界 | 566,475.21 | 120,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
21 | 石棉县饲料公司 | 459,132.85 | 206,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
22 | 石棉县乡镇企业农场供销公司 | 543,754.82 | 118,964.10 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
23 | 石棉县美罗乡企业联合公司 | 335,389.26 | 147,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
24 | 雅安地区工业贸易公司 | 769,726.68 | 300,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
25 | 芦山县物资总公司 | 132,147.15 | 50,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
26 | 四川省雅安地区 再生资源回收利用公司 | 380,506.49 | 200,000.00 | 诉讼执行 | 吊销 | 无 |
27 | 四川省雅安地区电子器材公司 | 611,421.22 | 240,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
28 | 四川省雅安地区房地产 开发投资股份有限公司 | 583,201.30 | 175,000.00 | 起诉,无判决执行 | 已注销 | 华兴街156-164号 商品房造价80万元作为 抵押(只有借款合同, 未见抵押登记相关资料) |
29 | 雅安天力第一石材厂 | 320,105.81 | 138,000.00 | 诉讼执行 | 存续 | 无 |
30 | 四川省雅安地区 城乡建设开发公司 | 1,979,412.44 | 870,000.00 | 诉讼执行 | 吊销、未注销 | 已处置 |
31 | 四川雅安工商经贸公司 | 908,212.73 | 290,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
32 | 中国城乡建设发展总公司 雅安花岗石材厂 | 322,299.18 | 200,000.00 | 诉讼调解,未见执行 | 已注销 | 设备抵押 (2台龙门大切机) |
33 | 四川雅安磊鑫 石材有限责任公司 | 2,195,350.33 | 1,030,000.00 | 诉讼调解,未见执行 | 已注销 | 已处置 |
34 | 四川雅安华建石材厂 | 7,576,713.65 | 3,030,000.00 | 诉讼执行 | 吊销 | 无 |
35 | 雅安市观化农机加油站 | 594,915.19 | 200,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
36 | 雅安西雅达股份有限公司 | 232,676.57 | 150,000.00 | 判决,主债务人破产 | 已注销 | 已处置 |
37 | 雅安市第四建筑工程公司 | 596,831.16 | 200,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
38 | 四川省芦山县 发源花岗石公司 | 1,151,322.67 | 470,000.00 | 诉讼调解抵债,未见执行 | 吊销、已注销 | 以固定资产:高频焊机 1台、热压机1台、货车 2辆、其它设备作抵押。 |
39 | 国营四川芦山县 花岗石厂二分厂 | 341,101.85 | 150,000.00 | 诉讼执行 | 吊销 | 已处置 |
40 | 四川省煤建公司雅安市 燃料建材公司联合经营部 | 1,380,521.38 | 391,842.96 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
41 | 四川雅安合金芯线厂 | 502,634.70 | 200,000.00 | 诉讼执行 | 已注销 | 无 |
42 | 四川省荥经县五金 交电化工有限责任公司 | 790,179.21 | 600,000.00 | 诉讼执行 | 已注销 | 无(未办理抵押合法手续) |
43 | 四川省芦山县大理石工艺加工厂 | 437,542.70 | 125,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 无 |
44 | 宝兴县中宝石材有限公司 | 591,008.86 | 260,000.00 | 诉讼执行 | 已注销 | 已处置 |
45 | 四川荥经中药有限责任公司 | 582,445.19 | 330,000.00 | 终结执行 | 已注销 | 已处置 |
46 | 四川省芦山县发源花岗石公司 明强华丽花岗石厂 | 332,519.72 | 79,500.00 | 诉讼调解抵债,未见执行 | 已注销 | 已处置 |
三、交易对象的要求
具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人,且以下人员不得购买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人,或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。
四、公告期
预公告披露期限:自公告之日起10个工作日止,请有意购买者前来接洽。公告期内同时受理该资产处置有关异议和咨询。
本预公告不构成对任何意向竞买人或接收本公告的任何主体的要约。以上预公告披露的信息仅供参考,不作为正式公告或交易的依据,富润公司不对其承担任何法律责任。富润公司保留根据有关规定和要求对本项目作适当调整的权利。有关本项目的最终信息均以正式发布的公告披露的信息为准。
五、联系方式
四川富润企业重组投资有限责任公司
地址:四川省成都市天府二街富润国际广场15楼
联系人:雷经理、黄经理
联系电话:028-83168907
受理排斥、阻挠征询或异议的举报电话:邹女士 028-83187600